MOIS | DATE | HEURE | LIEU |
Janvier | 21 janvier 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Février | 11 février 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Mars | 11 mars 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Avril | 8 avril 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Mai | 13 mai 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Juin | 10 juin 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Juillet | 8 juillet 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Août | 12 août 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Septembre | 9 septembre 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
Octobre | 2 octobre 2025 * | 19 h 30 | Salle municipale |
Novembre | 18 novembre 2025 * | 19 h 30 | Salle municipale |
Décembre | 9 décembre 2025 | 19 h 30 | Salle municipale |
* En raison de l’élection générale de novembre 2025, un nombre de jour doit être respecté entre la séance d’octobre et celle de novembre.